Kawasaki Kaze-ZX130
Motor bebek yang satu ini terkenal dengan stabilitas ridingnya yaitu tidak goyang dipakai riding kecepatan tinggi terutama pas berpapasan dengan mobil sekelas truk dan bis, denger-denger ini dikarenakan pemakaian besi rangka yang lebih tebal daripada rangka merk-merk jepang lainnya. meskipun penulis sendiri belum pernah mengedarainya sendiri.
Berikut spesifikasinya:
| FRAME & DIMENSION | |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Swing Arm, Suspensi Ganda |
| Rem Depan | Cakram hidrolik double piston |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.904 mm x 709 x 1.050 mm |
| Jarak Poros Roda | 1.248 mm |
| Jarak ke Tanah | 142 mm |
| Berat | 104 kg |
| Kapasitas Bensin | 3,7 Liter |
| ENGINE | |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Diameter x Langkah | 53.0 mm x 59.1 mm |
| Volume Silinder | 129,9 cc |
| Daya Maksimum | 10.1 PS (7,4 Kw) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10.7 Nm (1.1 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Sistem Bahan Bakar | Karburator (KEIHIN NCV24) |
| Sistem Pengapian | DC – CDI |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 4-Speed |
| Primary Reduction Ratio | Gear |
| Tipe Kopling | Centrifugal, Wet Multi – Disc |
| Drive Rasio Keseluruhan | 8.694 @ top gear |
| Tipe Sistem Final Drive | Chain Drive |
| Kapasitas Oli Samping | 1,1 Liter (kering) |
| Sistem Pelumasan Oli | Forced Lubrication |

No comments:
Post a Comment